Hieronder een aantal diameter wielen met daarbij de maat van een aantal banddiameters met als uitkomst de omtrek.
Alle maten zijn in millimeters.
Bedenk ook dat het berekende maten zijn. Niet elke 40mm band heeft ook daadwerkelijk deze omtrek. bijvoorbeeld in het geval van de Schwalbe Big Apple 406–50mm, meet ik 1580 mm wielomtrek.
(voor de volledigheid: 20″ = 406, 24″ = 507, 26″ = 559 )
| diameter wiel | banddikte | omtrek (berekend) |
|---|---|---|
| 559 | 37 | 1988 |
| 559 | 25 | 1912 |
| 507 | 60 | 1969 |
| 507 | 50 | 1907 |
| 507 | 40 | 1844 |
| 507 | 25 | 1750 |
| 406 | 60 | 1651 |
| 406 | 50 | 1589 |
| 406 | 40 | 1526 |
| 406 | 37 | 1507 |
| 406 | 25 | 1432 |
